ドリンクメニュー表です
品名 | 値段 (税抜) |
値段 (税込) |
---|---|---|
生ビール中ジョッキ | 500円 | 540円 |
グラス生ビール | 430円 | 464円 |
ビール大びん | 630円 | 580円 |
品名 | 値段 (税抜) |
値段 (税込) |
---|---|---|
チューハイ | 350円 | 372円 |
ウーロンハイ | 380円 | 410円 |
緑茶ハイ | 380円 | 410円 |
レモンサワー | 380円 | 410円 |
バイスサワー | 380円 | 410円 |
梅チューハイ | 550円 | 594円 |
生グレープフルーツハイ | 480円 | 518円 |
生レモンハイ | 410円 | 442円 |
ラムネサワー | 410円 | 442円 |
カルピスサワー | 330円 | 355円 |
アセロラサワー | 330円 | 355円 |
ゆずサワー | 330円 | 355円 |
トマトジュースハイ | 410円 | 442円 |
梅酒(自家製) | 410円 | 442円 |
キンミヤ(おかわり) | 270円 | 291円 |
生レモンハイ(中身) | 310円 | 334円 |
シャリキンレモン | 400円 | 432円 |
シャリキンホッピー | 450円 | 486円 |
シャリキン(中身) | 300円 | 324円 |
品名 | 値段 (税抜) |
値段 (税込) |
---|---|---|
キンミヤ | 330円 | 356円 |
芋焼酎いいちこ | 430円 | 465円 |
芋焼酎中々 | 470円 | 507円 |
芋焼酎さつま白波 | 390円 | 421円 |
品名 | 値段 (税抜) |
値段 (税込) |
---|---|---|
角ハイボール | 380円 | 410円 |
ホッピー白・黒 | 2300円 | 2484円 |
いいちこボトル | 470円 | 507円 |
キンミヤボトル | 2100円 | 2267円 |
梅干し | 200円 | 216円 |
品名 | 値段 (税抜) |
値段 (税込) |
---|---|---|
ウーロン茶 | 260円 | 280円 |
緑茶 | 260円 | 280円 |
ラムネ | 280円 | 302円 |
カルピス | 280円 | 302円 |
トマトジュース | 280円 | 302円 |