串焼きのメニュー表です
品名 | 値段 (税抜) |
値段 (税込) |
---|---|---|
ハツ | 110円 | 118円 |
子袋 | 120円 | 129円 |
とんハラミ | 120円 | 129円 |
レバー | 120円 | 129円 |
しろ | 120円 | 129円 |
ガツ | 120円 | 129円 |
パイパイ | 120円 | 129円 |
なんこつ | 129円 | 129円 |
なんこつ輪切り | 120円 | 129円 |
豚バラ | 160円 | 172円 |
かしら | 140円 | 151円 |
すじ | 140円 | 151円 |
あぶら | 140円 | 151円 |
なんこつ | 140円 | 151円 |
タン | 140円 | 151円 |
ハツもと | 140円 | 151円 |
Pトロ | 140円 | 151円 |
あみレバー | 140円 | 151円 |
のどぶえ | 140円 | 151円 |
Pなんこつつくね | 220円 | 237円 |
品名 | 値段 (税抜) |
値段 (税込) |
---|---|---|
正肉 | 130円 | 140円 |
つくね | 130円 | 140円 |
砂肝 | 130円 | 140円 |
砂肝ひも | 100円 | 108円 |
ねぎま | 140円 | 150円 |
うずら | 140円 | 150円 |
品名 | 値段 (税抜) |
値段 (税込) |
---|---|---|
ねぎ | 130円 | 140円 |
しいたけ | 130円 | 140円 |
ししとう | 130円 | 140円 |
ピーマン | 100円 | 108円 |
オクラ | 140円 | 150円 |
しいたけじく | 140円 | 150円 |
青森産にんにく | 330円 | 356円 |
トマト肉巻き | 220円 | 237円 |
アボカド | 150円 | 162円 |
アスパラ巻 | 230円 | 248円 |
ピーマン肉詰め | 230円 | 248円 |
チョリソー | 220円 | 237円 |
ハムステーキ | 220円 | 237円 |
にんにくホイル焼き | 580円 | 626円 |